Tablas de Equivalencias
¿Alguna vez te has preguntado cuántos gramos son una cucharada? ¿O cómo convertir mililitros a tazas? Olvídate de buscar equivalencias en internet, ten toda la información crucial al alcance de tu mano. Nuestras tablas de equivalencias son tu aliada indispensable.
Tabla de medidas y equivalencias
Gramos (g) | Mililitros (ml) | Onzas (oz) | Tazas | Cucharadas (cda) | Cucharaditas (cdta) |
---|---|---|---|---|---|
1 g | 1 ml | 0.035 oz | – | – | – |
5 g | 5 ml | 0.18 oz | – | 1/3 cda | 1 cdta |
10 g | 10 ml | 0.35 oz | – | 2/3 cda | 2 cdta |
15 g | 15 ml | 0.53 oz | – | 1 cda | 3 cdta |
30 g | 30 ml | 1.06 oz | – | 2 cda | 6 cdta |
60 g | 60 ml | 2.12 oz | 1/4 taza | 4 cda | 12 cdta |
80 g | 80 ml | 2.82 oz | 1/3 taza | 5 cda + 1 cdta | 16 cdta |
100 g | 100 ml | 3.53 oz | – | 6 cda + 2 cdta | 20 cdta |
120 g | 120 ml | 4.23 oz | 1/2 taza | 8 cda | 24 cdta |
150 g | 150 ml | 5.29 oz | 2/3 taza | 10 cda | 30 cdta |
200 g | 200 ml | 7.05 oz | 3/4 taza | 13 cda + 1 cdta | 40 cdta |
240 g | 240 ml | 8.47 oz | 1 taza | 16 cda | 48 cdta |
300 g | 300 ml | 10.58 oz | 1 1/4 taza | 20 cda | 60 cdta |
360 g | 360 ml | 12.70 oz | 1 1/2 taza | 24 cda | 72 cdta |
400 g | 400 ml | 14.11 oz | 1 2/3 taza | 26 cda + 2 cdta | 80 cdta |
480 g | 480 ml | 16.93 oz | 2 tazas | 32 cda | 96 cdta |
500 g | 500 ml | 17.64 oz | 2 tazas + 2 cda | 33 cda + 1 cdta | 100 cdta |
Notas:
- 1 cucharada (cda) = 3 cucharaditas (cdta)
- 1 onza (oz) = 28.35 gramos (g)
- Las conversiones son aproximadas y pueden variar ligeramente dependiendo de la densidad y la compactación del ingrediente.
- Las medidas en mililitros se aplican a líquidos, mientras que las medidas en gramos se aplican a ingredientes sólidos o espesos.
Tabla de equivalencias de productos
Ingrediente | 1 Taza | 1/2 Taza | 1/4 Taza | 1/8 Taza |
---|---|---|---|---|
Harina | 120g | 60g | 30g | 15g |
Azúcar Granulada | 200g | 100g | 50g | 25g |
Azúcar Morena | 220g | 110g | 55g | 27.5g |
Azúcar Glass | 130g | 65g | 32.5g | 16.25g |
Mantequilla | 227g | 113.5g | 56.75g | 28.37g |
Leche | 120g | 60g | 30g | 15g |
Crema de Leche | 120g | 60g | 30g | 15g |
Água | 120g | 60g | 30g | 15g |
Aceite | 120g | 60g | 30g | 15g |
Miel | 340g | — | — | — |
Cacao en Polvo | 100g | — | — | — |
Arroz | 185g | — | — | — |
Notas:
Esta tabla proporciona conversiones aproximadas para diferentes volúmenes de ingredientes comunes. Las cantidades reales pueden variar ligeramente dependiendo de la marca o del método de medición.
1 taza equivale a 240 ml.
1 cucharada equivale a 15 ml.
1 cucharadita equivale a 5 ml.
Consejos:
- Para ingredientes secos, como harina y azúcar, es mejor medir usando tazas medidoras o cucharas medidoras. Evite medir ingredientes secos llenando tazas o cucharas, ya que esto puede llevar a medidas imprecisas.
- Para ingredientes líquidos, como leche y agua, puede usar tazas medidoras o vasos medidores. Si no tiene una taza medidora, puede usar una báscula de cocina para pesar el líquido. 1 taza de agua pesa 240 gramos.
- Al medir mantequilla u otras grasas sólidas, es mejor cortarlas en cubos antes de medirlas. Esto ayudará a garantizar una medición precisa.
- Si no tiene un ingrediente específico, puede intentar sustituirlo por otro ingrediente similar. Por ejemplo, puede sustituir el azúcar mascavo por el azúcar granulado.
Tabla de equivalencias de huevos
Tamaño del Huevo | Peso (g) |
---|---|
Pequeño (S) | Menos de 53 g |
Mediano (M) | 53 g – 63 g |
Grande (L) | 63 g – 73 g |
Extra Grande (XL) | 73 g – 85 g |
Tabla de equivalencias de harinas de trigo
Tipo | Proteínas | España | Francia | Italia | Argentina |
---|---|---|---|---|---|
Harina de Gran Fuerza | más del 13,5% | W mayor 250 | T110 | 2 | Harina 0 |
Harina de Fuerza | entre 11,5% y 13,5% | W 180 a 250 | T80 | 1 | Harina 00 |
Harina Floja | entre 10% y 11,5% | W 100 a 170 | T55 | 0 | Harina 000 |
Harina muy floja | menos del 10% | W 80 a 100 | T45 | 00 | Harina 0000 |
Tabla de equivalencias de levaduras
Levadura Fresca (g) | Levadura Seca Instantánea (g) | Masa Madre Líquida (g) |
---|---|---|
1 | 0,3 | 16 |
2 | 0,6 | 32 |
3 | 1 | 48 |
4 | 1,3 | 64 |
5 | 1,6 | 80 |
6 | 2 | 96 |
7 | 2,3 | 112 |
8 | 2,6 | 128 |
9 | 3 | 144 |
10 | 3,3 | 160 |
11 | 3,6 | 176 |
12 | 4 | 192 |
13 | 4,3 | 208 |
14 | 4,6 | 224 |
15 | 5 | 240 |
16 | 5,3 | 256 |
17 | 5,6 | 272 |
18 | 6 | 288 |
19 | 6,3 | 304 |
20 | 6,6 | 320 |
21 | 7 | 336 |
22 | 7,3 | 352 |
23 | 7,6 | 368 |
24 | 8 | 384 |
25 | 8,3 | 400 |
Tabla de equivalencias de gelatinas y Agar-Agar
Hojas de Gelatina | Gelatina en Polvo (g) | Agar-Agar (g) |
---|---|---|
1/2 ud | 1 g | 0.33 g |
1 ud | 2 g | 0.66 g |
1 y 1/2 ud | 3 g | 1 g |
2 ud | 4 g | 1.32 g |
3 ud | 6 g | 2 g |
4 ud | 8 g | 2.64 g |
Notas:
Para esta tabla fueran utilizados como ejemplo productos de la marca Vahiné. Las cantidades pueden variar ligeramente dependiendo de la marca del producto.
Esta tabla proporciona las cantidades necesarias de hojas de gelatina, gelatina en polvo y agar-agar para lograr diferentes texturas en la cocina y la repostería.